型號 Type | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 (g) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
PQ2016 | 21.00±0.50 | 8.30±0.15 | 14.00±0.25 | 8.80±0.15 | 17.5min | 5.40±0.15 | 14.90 |
PQ2020 | 21.00±0.50 | 10.25±0.20 | 14.00±0.25 | 8.80±0.15 | 17.5min | 7.30±0.20 | 17.00 |
PQ2016D | 22.30±0.50 | 8.30±0.15 | 14.00±0.25 | 8.80±0.15 | 18.5min | 5.40±0.15 | 15.00 |
PQ2620 | 26.50±0.60 | 10.10±0.25 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 22.0min | 6.10±0.25 | 33.80 |
PQ2625 | 26.50±0.60 | 12.80±0.40 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 22.0min | 8.70±0.30 | 39.60 |
PQ2620G | 26.50±0.60 | 10.30±0.15 | 19.00±0.45 | 12.00±0.20 | 22.0min | 6.00±0.30 | 34.60 |
PQ2720 | 27.50±0.50 | 10.00±0.20 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 23.2min | 6.00±0.30 | 32.40 |
PQ2725 | 27.50±0.50 | 12.50±0.20 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 23.2min | 8.50±0.30 | 38.60 |
PQ2720J | 27.00±0.30 | 10.00±0.15 | 19.00±0.40 | 12.00±0.20 | 23.2min | 6.00±0.20 | 32.40 |
PQ2720-1 | 27.4±0.60 | 10.4±0.15 | 19.00±0.40 | 12.00±0.20 | 22.3min | 6.05±0.20 | 35.00 |
PQ3211 | 32.50±0.70 | 5.60±0.20 | 22.00±0.50 | 13.45±0.25 | 26.0min | 2.60±0.20 | 28.70 |
PQ3220 | 32.50±0.70 | 10.20±0.30 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 5.75±0.30 | 47.30 |
PQ3225 | 32.50±0.70 | 12.50±0.25 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 8.40±0.25 | 53.10 |
PQ3230 | 32.50±0.70 | 15.20±0.15 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 10.65±0.20 | 59.20 |
PQ3325 | 33.00±0.50 | 11.80±0.20 | 22.00±0.50 | 13.45±0.25 | 27.7min | 8.30±0.20 | 49.20 |
PQ3513 | 35.00±0.60 | 6.80±0.15 | 18.60±0.40 | 12.90±0.30 | 29.8±0.60 | 4.10±0.15 | 29.40 |
PQ3531 | 35.00±0.60 | 15.60±0.20 | 26.00±0.50 | 14.35±0.25 | 32.0±0.50 | 10.60±0.20 | 72.00 |
PQ3535 | 35.00±0.60 | 17.50±0.20 | 26.00±0.50 | 14.35±0.25 | 32.0±0.50 | 12.50±0.20 | 79.00 |
PQ3811 | 38.00±0.65 | 5.60±0.15 | 21.32±0.40 | 14.30±0.25 | 32.8±0.65 | 2.60±0.15 | 32.10 |
PQ3813 | 38.00±0.65 | 6.50±0.15 | 21.32±0.40 | 14.30±0.25 | 32.8±0.65 | 3.50±0.15 | 36.20 |
PQ4129 | 41.50±1.00 | 14.70±0.25 | 28.00±0.60 | 14.80±0.30 | 38.0±0.90 | 9.60±0.25 | 84.20 |
PQ4140 | 41.50±1.00 | 19.90±0.25 | 28.00±0.60 | 14.80±0.30 | 38.0±0.90 | 14.8±0.25 | 103.8 |
PQ5050 | 50.00±0.70 | 25.20±0.20 | 32.00±0.50 | 20.00±0.35 | 44.0±0.70 | 18.30±0.20 | 208.00 |
注:PQ41、PQ40二者是通用的。產(chǎn)品材質(zhì)和“B”“F”尺寸,可以根據(jù)客戶做適當(dāng)調(diào)整。
型號 Type | 有效參數(shù) Effective parameter | AL值 AL(nH/N2) | |||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | HCP4 | |
PQ2016 | 0.605 | 37.40 | 62.00 | 2310 | 3400±25% |
PQ2020 | 0.738 | 45.40 | 62.00 | 2814 | 2880±25% |
PQ2016D | 0.658 | 35.59 | 60.09 | 2379 | 2300±25% |
PQ2620 | 0.391 | 46.30 | 119.00 | 5490 | 4800±25% |
PQ2625 | 0.472 | 55.50 | 118.00 | 6530 | 4300±25% |
PQ2620G | 0.428 | 49.63 | 115.86 | 5750 | 5500±25% |
PQ2720 | 0.380 | 45.70 | 114.50 | 5233 | 5500±25% |
PQ2725 | 0.470 | 55.75 | 114.50 | 6504 | 4300±25% |
PQ2720J | 0.400 | 45.70 | 114.50 | 5233 | 5500±25% |
PQ2720-1 | 47.70 | 120.00 | 5724 | 5500±25% | |
PQ3211 | 5.046 | 36.30 | 145.80 | 5300 | 8600±25% |
PQ3220 | 0.326 | 55.90 | 169.00 | 9447 | 6000±25% |
PQ3225 | 0.430 | 66.59 | 155.00 | 10321 | 5000±25% |
PQ3230 | 0.448 | 74.60 | 161.00 | 12000 | 4700±25% |
PQ3325 | 0.410 | 65.80 | 161.80 | 10663 | 5500±25% |
PQ3513 | 0.440 | 44.20 | 105.00 | 4641 | 5500±25% |
PQ3531 | 0.478 | 73.70 | 154.00 | 11355 | 4200±25% |
PQ3535 | 0.448 | 87.90 | 196.00 | 17260 | 4200±25% |
PQ3811 | 4.309 | 41.00 | 140.50 | 5760 | 7500±25% |
PQ3813 | 3.881 | 44.40 | 137.00 | 6080 | 7500±25% |
PQ4129 | 0.390 | 73.42 | 184.40 | 13577 | 4800±25% |
PQ4140 | 0.510 | 94.13 | 184.4 | 17361 | 3900±25% |
PQ5050 | 0.348 | 113.00 | 314.00 | 37623 | 6400±25% |
注:以上產(chǎn)品的材質(zhì),可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行調(diào)整,我司可以供應(yīng)HCP4/HCP44/HCP47/HCP95等材質(zhì)。