Type 型號(hào) | Dimension 尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
DS3019 | 30.0±0.5 | 9.40±0.20 | 20.3±0.30 | 25.4±0.4 | 13.3±0.25 | 6.60±0.20 |
DS3319 | 33.2±0.5 | 9.40±0.20 | 23.7±0.30 | 26.6±0.4 | 13.5±0.20 | 6.50±0.20 |
DS4020 | 39.8±0.6 | 10.20±0.20 | 28.3±0.35 | 33.2±0.6 | 16.0±0.25 | 6.60±0.20 |
DS4025 | 39.8±0.6 | 12.65±0.25 | 28.3±0.35 | 33.2±0.6 | 16.0±0.25 | 9.05±0.25 |
Type 型號(hào) | 有效參數(shù) | 重量 g | AL值 AL(nH/N2) | |||
C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | HCP4 | ||
DS3019 | 0.395 | 46.20 | 117 | 5405 | 33.9 | 4600±25% |
DS3319 | 0.350 | 51.44 | 147 | 7576 | 45.1 | 6800±25% |
DS4020 | 0.280 | 57.30 | 200 | 11746 | 68.6 | 6800±25% |
DS4025 | 0.320 | 67.30 | 205 | 13800 | 78.0 | 6800±25% |
注:DS型又名POT型
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
A | B | D | E | F | G | ||
G14 | 13.6±0.3 | 4.20±0.20 | 6.0 min | 11.2 min | 3.00±0.20 | 3.1±0.15 | 3.9 |
G26 | 25.5±0.5 | 8.05±0.25 | 11.0±0.3 | 21.2 min | 5.65±0.25 | 5.9±0.35 | 21.2 |
G35 | 35.0±0.6 | 11.80±0.20 | 15.7±0.2 | 29.5 min | 8.10±0.20 | 5.3±0.15 | 64.0 |
型號(hào) |
|
| ||||||
C1 | Le | Ae | Ve |
|
| |||
G14 | 0.89 | 19.89 | 22.27 | 443.17 | ||||
G26 | 0.40 | 37.53 | 86.30 | 3238.5 | 6000±25% | 4500±30% | ||
G35 | 0.28 | 54.35 | 193.5 | 13885.0 | 9000±25% | 8000±25% |